<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Make-a-tronik</title>
	<atom:link href="http://blog.make-a-tronik.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.make-a-tronik.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en UPIITA comparacion nuevo plan de estudios por Edgar</title>
		<link>http://blog.make-a-tronik.com/upiita-nuevo-plan-de-estudios/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.make-a-tronik.co.cc/?p=15#comment-995</guid>
		<description>Hola, estoy buscando el plan de estudios de mecatrónica de upiita, pero no está cmpleto en su página, y en el apartado de archivos de tu blog tampoco, puedes subirlo de nuevo por favor? graicias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, estoy buscando el plan de estudios de mecatrónica de upiita, pero no está cmpleto en su página, y en el apartado de archivos de tu blog tampoco, puedes subirlo de nuevo por favor? graicias
<div class="EMITAB" style="display:none;" ><a href="http://arturoemilio.es" rel="dofollow">EmailtoImage</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Control brazo robotico por puerto serie en lenguaje C por cesar mendoza</title>
		<link>http://blog.make-a-tronik.com/control-brazo-robotico-por-puerto-serie-en-lenguaje-c/comment-page-1/#comment-994</link>
		<dc:creator>cesar mendoza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.make-a-tronik.com/?p=347#comment-994</guid>
		<description>tengo algunos años que termine de estudiar la ingenieria en  sistemas y la verdad por cuestiones de trabajo me aleje de todo este mundo de la programacion, mi interes es realizar un prototipo robotico y leyendo todos estos comentarios me nacen las ganas  de reiniciar tengo nociones sobre el lenguaje c++
e incluso estoy retomando todo esto es muy agradable ver que tanta gente tenga el interes de aprender y tambien exista el desinteres de enseñar nunca olviden ni dejen de aprender y ante todo muchas gracias por compartir sus conocimientos con todos nosotros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo algunos años que termine de estudiar la ingenieria en  sistemas y la verdad por cuestiones de trabajo me aleje de todo este mundo de la programacion, mi interes es realizar un prototipo robotico y leyendo todos estos comentarios me nacen las ganas  de reiniciar tengo nociones sobre el lenguaje c++<br />
e incluso estoy retomando todo esto es muy agradable ver que tanta gente tenga el interes de aprender y tambien exista el desinteres de enseñar nunca olviden ni dejen de aprender y ante todo muchas gracias por compartir sus conocimientos con todos nosotros.
<div class="EMITAB" style="display:none;" ><a href="http://arturoemilio.es" rel="dofollow">EmailtoImage</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Configuración basica Modulos xBee 2.5 + xBee Xplorer USB por gogy</title>
		<link>http://blog.make-a-tronik.com/configuracion-basica-modulos-xbee-2-5-xbee-xplorer-usb/comment-page-1/#comment-993</link>
		<dc:creator>gogy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.make-a-tronik.com/?p=779#comment-993</guid>
		<description>como cambio el operating pan id?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como cambio el operating pan id?
<div class="EMITAB" style="display:none;" ><a href="http://arturoemilio.es" rel="dofollow">EmailtoImage</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Fuente de voltaje variable. por laura flores</title>
		<link>http://blog.make-a-tronik.com/fuente-de-voltaje-variable/comment-page-1/#comment-992</link>
		<dc:creator>laura flores</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.make-a-tronik.com/?p=1814#comment-992</guid>
		<description>oye como calculaste el valor de los capacitores y todo ese rollo? alguna formula? porfa me urge saber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oye como calculaste el valor de los capacitores y todo ese rollo? alguna formula? porfa me urge saber
<div class="EMITAB" style="display:none;" ><a href="http://arturoemilio.es" rel="dofollow">EmailtoImage</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en [Video] El futuro según Microsoft por Alejandra Hirosaki</title>
		<link>http://blog.make-a-tronik.com/video-el-futuro-segun-microsoft/comment-page-1/#comment-991</link>
		<dc:creator>Alejandra Hirosaki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.make-a-tronik.com/?p=1864#comment-991</guid>
		<description>Si es muy genial, pero gran parte de las cosas que hemos visto ya existen y si la tecnologia sigue con este paso o mejor, todo esto ya se podra ver dentro de 5 años o un poco más.
 ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si es muy genial, pero gran parte de las cosas que hemos visto ya existen y si la tecnologia sigue con este paso o mejor, todo esto ya se podra ver dentro de 5 años o un poco más.<br />
 <img src='http://blog.make-a-tronik.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />
<div class="EMITAB" style="display:none;" ><a href="http://arturoemilio.es" rel="dofollow">EmailtoImage</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Plan de estudios UPIITA (2009) por Viktor</title>
		<link>http://blog.make-a-tronik.com/plan-de-estudios-upiita-2009/comment-page-1/#comment-990</link>
		<dc:creator>Viktor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.make-a-tronik.co.cc/?p=83#comment-990</guid>
		<description>hola acabo de entrar ala carrera de mecatronica y me gustaria que me enviaras o subieras de nuevo el plan de estudios pues creo k ya no estan gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola acabo de entrar ala carrera de mecatronica y me gustaria que me enviaras o subieras de nuevo el plan de estudios pues creo k ya no estan gracias&#8230;
<div class="EMITAB" style="display:none;" ><a href="http://arturoemilio.es" rel="dofollow">EmailtoImage</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en [English version] Processing + Arduino + touchOSC por michu</title>
		<link>http://blog.make-a-tronik.com/english-version-processing-arduino-touchosc/comment-page-1/#comment-989</link>
		<dc:creator>michu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.make-a-tronik.com/?p=2139#comment-989</guid>
		<description>hey guys

I also use processing, arduino, rgb leds and osc.

I did an opensource project which only needs an arduino (no processing needed) called StripInvaders : http://pixelinvaders.ch/?page_id=396

my other project PixelInvaders use PureData as OSC interface...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey guys</p>
<p>I also use processing, arduino, rgb leds and osc.</p>
<p>I did an opensource project which only needs an arduino (no processing needed) called StripInvaders : <a href="http://pixelinvaders.ch/?page_id=396" rel="nofollow">http://pixelinvaders.ch/?page_id=396</a></p>
<p>my other project PixelInvaders use PureData as OSC interface&#8230;
<div class="EMITAB" style="display:none;" ><a href="http://arturoemilio.es" rel="dofollow">EmailtoImage</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Processing + Arduino + touchOSC por Adrianmb</title>
		<link>http://blog.make-a-tronik.com/processing-arduino-touchosc/comment-page-1/#comment-987</link>
		<dc:creator>Adrianmb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.make-a-tronik.com/?p=2130#comment-987</guid>
		<description>El screencast lo hice con screenFlow y la parte del circuito lo grabe con una cámara aparte, después solo lo agregue y sincronice con el editor de screenflow, es decir el video del circuito esta sobrepuesto. 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El screencast lo hice con screenFlow y la parte del circuito lo grabe con una cámara aparte, después solo lo agregue y sincronice con el editor de screenflow, es decir el video del circuito esta sobrepuesto. </p>
<p>Saludos
<div class="EMITAB" style="display:none;" ><a href="http://arturoemilio.es" rel="dofollow">EmailtoImage</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Processing + Arduino + touchOSC por rod</title>
		<link>http://blog.make-a-tronik.com/processing-arduino-touchosc/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.make-a-tronik.com/?p=2130#comment-986</guid>
		<description>Hola, está genial, gracias por el post.
¿Qué software utilizas para que te aparezcan las imágenes de una webcam en el screencat? es algún programa opensource?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, está genial, gracias por el post.<br />
¿Qué software utilizas para que te aparezcan las imágenes de una webcam en el screencat? es algún programa opensource?
<div class="EMITAB" style="display:none;" ><a href="http://arturoemilio.es" rel="dofollow">EmailtoImage</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Plan de estudios UPIITA (2009) por Fernando</title>
		<link>http://blog.make-a-tronik.com/plan-de-estudios-upiita-2009/comment-page-1/#comment-984</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.make-a-tronik.co.cc/?p=83#comment-984</guid>
		<description>Si aun tienes los archivos, podrías compartirlos de nuevo ? No los eh encontrado (en la pagina de UPIITA) y los links me marcan error 404 (perdon entiendo que es post antiguo), GRACIAS, excelente blog por cierto !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si aun tienes los archivos, podrías compartirlos de nuevo ? No los eh encontrado (en la pagina de UPIITA) y los links me marcan error 404 (perdon entiendo que es post antiguo), GRACIAS, excelente blog por cierto !!
<div class="EMITAB" style="display:none;" ><a href="http://arturoemilio.es" rel="dofollow">EmailtoImage</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

